Teilnehmerfeld
G-Junioren U7 max. 16 Mannschaften | F-Junioren U9 max. 20 Mannschaften | E-Junioren U11 max. 20 Mannschaften | D-Junioren U13 max. 16 Mannschaften |
SV Rammelsberg I | SV Rammelsberg I | SV Rammelsberg I | SV Rammelsberg |
SV Rammelsberg II | SV Rammelsberg II | SV Rammelsberg II | JSG SC U SalzGitter III/1 |
JSG Aue/Leine/Harzhorn | Eintracht Braunschweig III | JSG Goslar E3 | JSG SC U SalzGitter III/2 |
SV 06 Holzminden | JFV Flenithi Süd I | SV Wedesbüttel / Wedelheine | SV Fümmelse |
CLU Beroun I | JSG West-Elm | JSG SC U SalzGitter | BVG Wolfenbüttel II |
CLU Beroun II | JSG Goslar | TSV Havelse U10 | MTV Salzdahlum |
VFL Oker | JFV Allerlöwen | BSC Acosta Braunschweig | JSG Alfeld |
BV Germania Wolfenbüttel | SV Stöckheim | VfB Fallersleben | VFB Germania Halberstadt |
JFV Flenithi Süd II | SV Fümmelse | Blau Weiß Neuhof | |
JSG Langelsheim | BV Germania Wolfenbüttel | JSG Reinhardshagen/Bonaforth | |
TSV Ingeln-Oesselse (vorgemerkt) | JSG Cremlingen/Destedt | 1.JFC AEB Hildesheim | |
JSG SC U SalzGitter | VFB Germania Halberstadt | VfR Dostluk Osterode | |
JSG Hees | JSG Hees | JSG Langelsheim / Neiletal | |
SV Engelade-Bilderlahe | TSG Bad Harzburg | ||
JFV Flenithi Süd III | CLU Beroun | ||
Germania Halberstadt | FC Wenden 1920 e.V. | ||
VFL Oker | SV Halchter | ||
TSG Bad Harzburg | TSV Isernhagen | ||
1. JFC AEB Hildesheim | |||
TV Jahn Wolfsburg |
C-Junioren U15 max. 8 Mannschaften | B-Junioren U 17 max. 8 Mannschaften (ggf. zusammen mit A-Junioren) | A-Junioren U 19 max. 8 Mannschaften (ggf. zusammen mit B-Junioren) |
SV Rammelsberg I | BSC Acosta Braunschweig U16 | SV Rammelsberg |
SV Rammelsberg II | SC U SalzGitter U17 | SSV Elze |
SV Fümmelse | FT Braunschweig U17 | |
MTV Lichtenberg | ||
SF Schledehausen | ||
BSC Acosta Braunschweig U15 | ||
VFL Oker | ||
BV Germania Wolfenbüttel |